WETO stock: every day it ran, its float and its halts
Every day WETO met the small-cap rule, newest first, through October 9, 2026, read from the same data the replay plays, then its float over time, its halts, its offerings and its splits. It last ran on October 7, 2026, up 13.7% at the close.
Every day it ran
The small-cap rule: price from 2 to 20 dollars, up 10% or more on its gap at 9:30 a.m., its change at 4:00 p.m. or its high by then against the previous close, and the rest of the rule at that same time, relative volume 5× or more, float under 20 million shares.
| Day | Gap at 9:30 a.m. | Change at 4:00 p.m. | High to 4 p.m. | Close | Volume | Relative volume at 4:00 p.m. | Float | Halts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 7, 2026 | +11.8% | +13.7% | 1.33 | 1.16 | 10.86 million | 5.3× | 914,205 | 0 |
| September 30, 2026 why it ran | +22.7% | −8.2% | 1.64 | 1.01 | 5.57 million | 2.1× | 914,205 | 0 |
| September 24, 2026 why it ran | +37.0% | +29.8% | 2.71 | 1.90 | 12.91 million | 4.8× | 914,205 | 0 |
| September 23, 2026 | −0.6% | −10.9% | 1.71 | 1.47 | 416,886 | 0.2× | 914,205 | 0 |
| September 17, 2026 why it ran | +15.2% | +0.5% | 3.53 | 1.85 | 9.17 million | 4.0× | 914,205 | 0 |
| September 4, 2026 why it ran | +28.3% | −21.1% | 4.37 | 2.54 | 9.69 million | 2.4× | 914,205 | 3 |
| September 1, 2026 why it ran | +40.0% | +8.2% | 8.44 | 5.95 | 5.95 million | 1.7× | 914,205 | 0 |
| August 31, 2026 why it ran | +26.4% | −3.8% | 14.00 | 5.50 | 15.60 million | 5.7× | 914,205 | 1 |
| August 28, 2026 why it ran | −16.5% | −50.0% | 15.52 | 5.75 | 700,380 | 0.2× | 914,205 | 0 |
| August 27, 2026 | −0.5% | −32.2% | 22.99 | 11.72 | 330,738 | 0.1× | 914,205 | 0 |
| August 20, 2026 why it ran | +45.8% | +33.3% | 36.36 | 27.68 | 2.09 million | 0.7× | 2.66 million | 1 |
| August 18, 2026 why it ran | +74.4% | +36.9% | 53.50 | 33.88 | 4.48 million | 1.6× | 2.66 million | 5 |
| August 17, 2026 why it ran | +23.1% | +201.2% | 29.47 | 24.79 | 12.29 million | 5.8× | 2.66 million | 7 |
| August 14, 2026 why it ran | +194.7% | +127.4% | 12.95 | 8.21 | 33.40 million | 76.3× | 2.66 million | 4 |
Play the moment: WETO on September 17, 2026, at 8:48 a.m. ET
The real Level 2, time and sales and chart from 8:45 a.m. to 8:57 a.m. ET, from the same feed the replay plays. It stops at 8:48 a.m. and asks what you would do, then plays on.
Float over time
The float as each day's page would show it, from the company's filings, oldest first. A float the checks do not clear reads "not available".
| As of | Float | Shares outstanding |
|---|---|---|
| August 14, 2026 | 2.66 million | 2.82 million |
| August 17, 2026 | 2.66 million | 2.82 million |
| August 18, 2026 | 2.66 million | 2.82 million |
| August 20, 2026 | 2.66 million | 2.82 million |
| August 27, 2026 | 914,205 | 1.08 million |
| August 28, 2026 | 914,205 | 1.08 million |
| August 31, 2026 | 914,205 | 1.08 million |
| September 1, 2026 | 914,205 | 1.08 million |
| September 4, 2026 | 914,205 | 1.08 million |
| September 17, 2026 | 914,205 | 1.08 million |
| September 23, 2026 | 914,205 | 1.08 million |
| September 24, 2026 | 914,205 | 1.08 million |
| September 30, 2026 | 914,205 | 1.08 million |
| October 7, 2026 | 914,205 | 1.08 million |
Halts
| Day | Halted | Resumed | Length | Reason in the feed |
|---|---|---|---|---|
| September 4, 2026 | 9:31 a.m. | 9:36 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 4, 2026 | 9:36 a.m. | 9:41 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 4, 2026 | 9:46 a.m. | 9:51 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 31, 2026 | 9:42 a.m. | 9:47 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 20, 2026 | 9:37 a.m. | 9:42 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 18, 2026 | 9:30 a.m. | 9:35 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 18, 2026 | 10:33 a.m. | 10:38 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 18, 2026 | 11:09 a.m. | 11:14 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 18, 2026 | 11:22 a.m. | 11:27 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 18, 2026 | 3:12 p.m. | 3:17 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 9:35 a.m. | 9:45 a.m. | 10 min 5 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 9:48 a.m. | 9:53 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 10:19 a.m. | 10:24 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 10:24 a.m. | 10:29 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 10:30 a.m. | 10:35 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 2:00 p.m. | 2:10 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 17, 2026 | 2:31 p.m. | 2:36 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 14, 2026 | 9:33 a.m. | 9:38 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 14, 2026 | 9:46 a.m. | 9:56 a.m. | 10 min 11 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 14, 2026 | 11:02 a.m. | 11:07 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 14, 2026 | 2:17 p.m. | 2:22 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
Offerings
| Day | Filed | Form |
|---|---|---|
| August 26, 2026 | 7:30 a.m. | 424B5 |
| August 24, 2026 | 5:00 p.m. | 424B5 |
Splits
| Symbol | Split | Took effect |
|---|---|---|
| WETO | 1-for-100 reverse split | August 3, 2026 |
Trade these days
Replay the days WETO ran in Hindsight Markets: the real tape, the order book and the halts, on a clock you control, and see where your orders would have filled.