SDEV stock: every day it ran, its float and its halts
Every day SDEV met the small-cap rule, newest first, through October 9, 2026, read from the same data the replay plays, then its float over time, its halts, its offerings and its splits. It last ran on October 6, 2026, down 15.5% at the close.
Every day it ran
The small-cap rule: price from 2 to 20 dollars, up 10% or more on its gap at 9:30 a.m., its change at 4:00 p.m. or its high by then against the previous close, and the rest of the rule at that same time, relative volume 5× or more, float under 20 million shares.
| Day | Gap at 9:30 a.m. | Change at 4:00 p.m. | High to 4 p.m. | Close | Volume | Relative volume at 4:00 p.m. | Float | Halts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 6, 2026 why it ran | −11.8% | −15.5% | 5.57 | 3.33 | 27.70 million | 2.2× | 29.08 million | 1 |
| October 5, 2026 why it ran | +29.9% | −47.5% | 12.73 | 3.93 | 44.51 million | 4.4× | 29.08 million | 6 |
| October 2, 2026 why it ran | +36.9% | +107.4% | 7.65 | 7.59 | 51.32 million | 6.8× | 29.08 million | 0 |
| October 1, 2026 why it ran | +38.6% | +40.9% | 4.54 | 3.65 | 38.68 million | 6.9× | 29.08 million | 0 |
| September 29, 2026 why it ran | +3.5% | +109.6% | 3.91 | 3.29 | 79.58 million | 72.9× | 29.08 million | 0 |
| September 28, 2026 | +14.8% | +6.0% | 1.95 | 1.58 | 7.93 million | 11.2× | 46.18 million | 0 |
| September 25, 2026 | +21.7% | +12.4% | 1.83 | 1.45 | 6.71 million | 17.2× | 46.18 million | 0 |
| September 24, 2026 | +11.6% | +15.2% | 1.48 | 1.29 | 2.26 million | 7.7× | 46.18 million | 0 |
| August 21, 2026 | +10.7% | +0.9% | 1.47 | 1.13 | 3.61 million | 74.9× | 46.18 million | 0 |
Float over time
The float as each day's page would show it, from the company's filings, oldest first. A float the checks do not clear reads "not available".
| As of | Float | Shares outstanding |
|---|---|---|
| August 21, 2026 | 46.18 million | 50.62 million |
| September 24, 2026 | 46.18 million | 50.62 million |
| September 25, 2026 | 46.18 million | 50.62 million |
| September 28, 2026 | 46.18 million | 50.62 million |
| September 29, 2026 | 29.08 million | 51.75 million |
| October 1, 2026 | 29.08 million | 51.75 million |
| October 2, 2026 | 29.08 million | 51.75 million |
| October 5, 2026 | 29.08 million | 51.75 million |
| October 6, 2026 | 29.08 million | 51.75 million |
Halts
| Day | Halted | Resumed | Length | Reason in the feed |
|---|---|---|---|---|
| October 6, 2026 | 11:28 a.m. | 11:33 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 5, 2026 | 9:34 a.m. | 9:39 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 5, 2026 | 9:40 a.m. | 9:50 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 5, 2026 | 9:55 a.m. | 10:05 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 5, 2026 | 10:13 a.m. | 10:18 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 5, 2026 | 10:31 a.m. | 10:36 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 5, 2026 | 11:02 a.m. | 11:07 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
Offerings
| Day | Filed | Form |
|---|---|---|
| October 6, 2026 | 4:40 p.m. | S-3/A |
| September 16, 2026 | 4:36 p.m. | S-3/A |
| August 11, 2026 | 4:16 p.m. | S-3 |
Splits
No splits found.
Trade these days
Replay the days SDEV ran in Hindsight Markets: the real tape, the order book and the halts, on a clock you control, and see where your orders would have filled.