Hindsight Markets Beta

Hindsight Markets Recaps

OMH stock: every day it ran, its float and its halts

Every day OMH met the small-cap rule, newest first, through November 13, 2026, read from the same data the replay plays, then its float over time, its halts, its offerings and its splits. It last ran on November 12, 2026, down 36.6% at the close.

Every day it ran

The small-cap rule: price from 2 to 20 dollars, up 10% or more on its gap at 9:30 a.m., its change at 4:00 p.m. or its high by then against the previous close, and the rest of the rule at that same time, relative volume 5× or more, float under 20 million shares.

Or in play: up 30% or more at any moment on $3 million or more really traded, whatever its price, relative volume or float. Every day here had its high at $1 or more and started at $20 or under.

DayGap at the openChange at 4 p.m.High, 4 a.m. to 4 p.m.Close, 4 p.m.Volume, 4 a.m. to 4 p.m.Relative volume by 8 p.m.FloatHalts
November 12, 2026 why it ran−9.6%−36.6%$13.84$5.078.74 million2.0×5.11 million4
November 11, 2026 why it ran+49.0%−52.3%$33.89$8.0811.71 million3.2×5.11 million14
November 9, 2026 why it ran+191.3%+225.8%$86.48$23.9815.38 million6.3×5.11 million36
November 4, 2026 why it ran+0.7%+423.6%$18.23$15.2935.58 million1100.7×5.11 million7

Play the moment: OMH on November 12, 2026, at 10:33 a.m. ET

The real Level 2, time and sales and chart from 10:30 a.m. to 10:42 a.m. ET, from the same feed the replay plays. It stops at 10:33 a.m. and asks what you would do, then plays on.

Float over time

The float as each day's page would show it, from the company's filings, oldest first. A float the checks do not clear reads "not available".

As ofFloatShares outstanding
November 4, 20265.11 million5.13 million
November 9, 20265.11 million5.13 million
November 11, 20265.11 million5.13 million
November 12, 20265.11 million5.13 million

Halts

DayHaltedResumedLengthReason in the feed
November 12, 20269:32 a.m.9:37 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 12, 20269:56 a.m.10:01 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 12, 202610:41 a.m.10:46 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 12, 202610:55 a.m.11:00 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 11, 20269:31 a.m.9:36 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 11, 20269:37 a.m.9:47 a.m.10 min 1 sLULD pause (limit up-limit down)
November 11, 20269:59 a.m.10:04 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 11, 202610:05 a.m.10:15 a.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 11, 202610:17 a.m.10:22 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 11, 202610:25 a.m.10:30 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 11, 202610:32 a.m.10:37 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 11, 202610:40 a.m.10:45 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 11, 202611:04 a.m.11:09 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 11, 202611:10 a.m.11:20 a.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 11, 202611:21 a.m.11:31 a.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 11, 202611:52 a.m.11:57 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 11, 202612:15 p.m.12:25 p.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 11, 202612:37 p.m.12:42 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20269:33 a.m.9:38 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20269:38 a.m.9:48 a.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20269:54 a.m.9:59 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202610:03 a.m.10:08 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202610:14 a.m.10:19 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202610:22 a.m.10:27 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202610:28 a.m.10:33 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202610:34 a.m.10:39 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202610:40 a.m.10:50 a.m.10 min 1 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202610:59 a.m.11:09 a.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202611:15 a.m.11:20 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202611:21 a.m.11:26 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202611:31 a.m.11:36 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202611:40 a.m.11:45 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202611:48 a.m.11:53 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202611:57 a.m.12:07 p.m.10 min 1 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202612:07 p.m.12:12 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202612:14 p.m.12:19 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202612:22 p.m.12:27 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202612:32 p.m.12:37 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202612:40 p.m.12:45 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202612:48 p.m.12:53 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 202612:55 p.m.1:00 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20261:04 p.m.1:09 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20261:12 p.m.1:17 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20261:18 p.m.1:28 p.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20261:40 p.m.1:45 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20261:46 p.m.1:51 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20261:52 p.m.1:57 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20262:00 p.m.2:10 p.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20262:11 p.m.2:21 p.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20262:27 p.m.2:32 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20262:33 p.m.2:38 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20262:39 p.m.2:44 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20263:03 p.m.3:08 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 9, 20263:11 p.m.3:16 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 4, 20269:42 a.m.9:47 a.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 4, 20269:51 a.m.10:01 a.m.10 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 4, 202611:50 a.m.12:00 p.m.10 min 1 sLULD pause (limit up-limit down)
November 4, 202612:12 p.m.12:17 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 4, 202612:50 p.m.12:55 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 4, 20263:21 p.m.3:26 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)
November 4, 20263:27 p.m.3:32 p.m.5 min 0 sLULD pause (limit up-limit down)

Offerings

DayFiledForm
October 7, 202612:36 p.m.424B5

Splits

SymbolSplitTook effect
OMH1-for-50 reverse splitAugust 31, 2026

Trade these days

Replay the days OMH ran in Hindsight Markets: the real tape, the order book and the halts, on a clock you control, and see where your orders would have filled.

Trade these days Log in