AEHL stock: every day it ran, its float and its halts
Every day AEHL met the small-cap rule, newest first, through November 3, 2026, read from the same data the replay plays, then its float over time, its halts, its offerings and its splits. It last ran on October 14, 2026, up 35.4% at the close.
Every day it ran
The small-cap rule: price from 2 to 20 dollars, up 10% or more on its gap at 9:30 a.m., its change at 4:00 p.m. or its high by then against the previous close, and the rest of the rule at that same time, relative volume 5× or more, float under 20 million shares.
Or in play: up 30% or more at any moment on $3 million or more really traded, whatever its price, relative volume or float. Every day here had its high at $1 or more and started at $20 or under.
| Day | Gap at the open | Change at 4 p.m. | High, 4 a.m. to 4 p.m. | Close, 4 p.m. | Volume, 4 a.m. to 4 p.m. | Relative volume by 8 p.m. | Float | Halts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 14, 2026 why it ran | +183.0% | +35.4% | $30.60 | $11.58 | 6.23 million | 15.6× | 16.41 million | 13 |
| October 13, 2026 why it ran | −2.0% | −10.6% | $9.40 | $8.29 | 33,185 | 7.2× | 16.41 million | 0 |
| September 17, 2026 why it ran | +32.5% | +33.9% | $16.79 | $12.35 | 2.36 million | 1.2× | 16.36 million | 0 |
| September 16, 2026 why it ran | −1.4% | +78.9% | $10.90 | $9.23 | 1.68 million | 1.5× | 16.36 million | 2 |
| September 14, 2026 why it ran | −19.5% | −22.0% | $10.61 | $6.09 | 694,971 | 0.4× | 938,191 | 0 |
| September 4, 2026 why it ran | −7.7% | +9.3% | $8.43 | $8.14 | 407,858 | 0.5× | 938,191 | 0 |
| September 3, 2026 why it ran | +48.1% | +37.4% | $8.69 | $7.46 | 8.57 million | 6.1× | 938,191 | 0 |
| August 31, 2026 why it ran | +91.0% | +82.9% | $8.40 | $6.47 | 21.35 million | 68.7× | 938,191 | 3 |
| August 28, 2026 why it ran | −39.5% | −32.6% | $5.22 | $3.43 | 160,848 | 22.1× | 938,191 | 0 |
| August 14, 2026 why it ran | −5.5% | +1.3% | $7.87 | $4.79 | 1.10 million | 3.9× | 938,191 | 5 |
Play the moment: AEHL on September 17, 2026, at 9:19 a.m. ET
The real Level 2, time and sales and chart from 9:16 a.m. to 9:28 a.m. ET, from the same feed the replay plays. It stops at 9:19 a.m. and asks what you would do, then plays on.
Float over time
The float as each day's page would show it, from the company's filings, oldest first. A float the checks do not clear reads "not available".
| As of | Float | Shares outstanding |
|---|---|---|
| August 14, 2026 | 938,191 | 1.31 million |
| August 28, 2026 | 938,191 | 1.31 million |
| August 31, 2026 | 938,191 | 1.31 million |
| September 3, 2026 | 938,191 | 1.31 million |
| September 4, 2026 | 938,191 | 1.31 million |
| September 14, 2026 | 938,191 | 1.31 million |
| September 16, 2026 | 16.36 million | 18.96 million |
| September 17, 2026 | 16.36 million | 18.96 million |
| October 13, 2026 | 16.41 million | 19.01 million |
| October 14, 2026 | 16.41 million | 19.01 million |
Halts
| Day | Halted | Resumed | Length | Reason in the feed |
|---|---|---|---|---|
| October 14, 2026 | 9:32 a.m. | 9:37 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 14, 2026 | 9:42 a.m. | 9:47 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 14, 2026 | 9:55 a.m. | 10:05 a.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 14, 2026 | 10:05 a.m. | 10:10 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 14, 2026 | 10:11 a.m. | 10:16 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 14, 2026 | 10:42 a.m. | 10:47 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 14, 2026 | 12:24 p.m. | 12:29 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 14, 2026 | 12:30 p.m. | 12:35 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 14, 2026 | 2:49 p.m. | 2:54 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 14, 2026 | 3:05 p.m. | 3:10 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 14, 2026 | 3:18 p.m. | 3:23 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 14, 2026 | 3:27 p.m. | 3:32 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| October 14, 2026 | 3:44 p.m. | 3:49 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 2:39 p.m. | 2:44 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| September 16, 2026 | 3:37 p.m. | 3:47 p.m. | 10 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 31, 2026 | 9:36 a.m. | 9:41 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 31, 2026 | 12:16 p.m. | 12:21 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 31, 2026 | 12:36 p.m. | 12:41 p.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 14, 2026 | 10:07 a.m. | 10:12 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 14, 2026 | 10:12 a.m. | 10:27 a.m. | 15 min 1 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 14, 2026 | 10:28 a.m. | 10:33 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 14, 2026 | 10:35 a.m. | 10:40 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
| August 14, 2026 | 10:41 a.m. | 10:46 a.m. | 5 min 0 s | LULD pause (limit up-limit down) |
Offerings
| Day | Filed | Form |
|---|---|---|
| October 22, 2026 | 9:00 a.m. | 424B5 |
| October 1, 2026 | 8:00 a.m. | 424B5 |
| September 15, 2026 | 4:45 p.m. | 424B5 |
Splits
| Symbol | Split | Took effect |
|---|---|---|
| AEHL | 1-for-16 reverse split | August 10, 2026 |
Trade these days
Replay the days AEHL ran in Hindsight Markets: the real tape, the order book and the halts, on a clock you control, and see where your orders would have filled.